Cierran con alzas las bolsas de Asia

Beijing, China, 27 de agosto 2015 (Círculo Digital).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Shanghai que repuntó 5.34 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 18,376.83 18,574.44 +197.61 +1.08%

Hong Kong Hang Seng 21,080.39 21,838.54 +758.15 +3.60%

Shanghai S. Composite 2,927.29 3,083.59 +156.30 +5.34%

Seúl Kospi 1,894.09 1,908.00 +13.91 +0.73%

Singapur Straits Times 2,873.00 2,945.43 +72.43 +2.52%

Sydney All Ordinaries 5,178.90 5,242.60 +63.70 +1.23%

(Notimex)