Cierra al alza mayoría de bolsas de Asia

Beijing, China, 15 de julio 2015 (Círculo Digital).- La mayoría de las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con alzas, a excepción de los mercados de Hong Kong y Shanghai, que perdieron 0.26 y 3.03 por ciento, en forma respectiva.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 20,385.33 20,463.33 +78.00 +0.38%

Hong Kong Hang Seng 25,120.91 25,055.76 -65.15 -0.26%

Shanghai S. Composite 3,924.48 3,805.70 -118.78 -3.03%

Seúl Kospi 2,059.23 2,072.91 +13.68 +0.66%

Singapur Straits Times 3,316.50 3,338.86 +22.36 +0.67%

Sydney All Ordinaries 5,561.90 5,619.00 +57.10 +1.03%

(Notimex)