Cierran con resultados mixtos bolsas de Asia

Beijing, China, 17 de agosto 2015 (Círculo Digital).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con altibajos, en una sesión en que el mercado de Shanghai destacó al alza con 0.71 por ciento, mientras Singapur encabezó las bajas con 1.51 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 20,519.45 20,620.26 +100.81 +0.49%

Hong Kong Hang Seng 23,991.03 23,814.65 -176.38 -0.74%

Shanghai S. Composite 3,965.34 3,993.67 +28.33 +0.71%

Singapur Straits Times 3,114.25 3,067.35 -46.90 -1.51%

Seúl Kospi 1,983.46 1,968.52 -14.94 -0.75%

Sydney All Ordinaries 5,360.01 5,368.64 +8.63 +0.16%

(Notimex)