Abren a la baja las principales bolsas europeas

Madrid, España, 20 de agosto 2015 (Círculo Digital).- Las principales bolsas europeas abrieron hoy a la baja, ante señales de que el crecimiento global se desacelera tras conocerse los recientes datos económicos de Estados Unidos y China.

A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,373.01 -30.44 -0.48%

París CAC-40 4,870.33 -13.77 -0.28%

Frankfurt DAX 10,614.70 -67.45 -0.63%

Zurich SMI 9,224.24 -27.36 -0.30%

Madrid Ibex-35 10,755.10 -27.30 -0.25%

Milán MIB Index 22,940.39 -34.93 -0.15%

Lisboa PSI-20 5,460.55 -35.20 -0.64%

(Notimex)