Abre a la baja mayoría de bolsas europeas

Madrid, España, 18  de agosto 2015 (Círculo Digital).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Londres que registró una ganancia marginal de 0.05 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,553.86 +3.56 +0.05%

París CAC-40 4,977.94 -6.89 -0.14%

Frankfurt DAX 10,924.29 -16.04 -0.15%

Zurich SMI 9,387.22 -3.24 -0.03%

Madrid Ibex-35 10,873.90 -26.40 -0.24%

Milán MIB Index 23,331.88 -76.11 -0.33%

Lisboa PSI-20 5,596.74 -9.19 -0.16%

(Notimex)